///
Segundo dados levantados pela Economática, em dezembro de 2016, os bancos foram maioria entre as empresas abertas que mais lucraram no Brasil. A tabela a seguir mostra os valores dos 6 maiores lucros.
| RANKING | EMPRESA | LUCRO DE JANEIRO A SETEMBRO DE 2016 |
|---|---|---|
| 1 | Itau Unibanco | R$ 16,1 bilhões |
| 2 | Vale | R$ 11,74 bilhões |
| 3 | Bradesco | R$ 11,49 bilhões |
| 4 | Eletrobras | R$ 9,69 bilhões |
| 5 | Ambev S/A | R$ 7,87 bilhões |
| 6 | Banco do Brasil | R$ 7,07 bilhões |
Qual a média aritmética do lucro dessas empresas?