///
A empresa Goiabeira Sociedade Anônima S/A apresentou, em 31/12/2022, o seguinte balancete de verificação:
| CONTAS | SALDO DEVEDOR | SALDO CREDOR |
|---|---|---|
| Bancos | 105.000 | |
| Duplicatas a receber (10 meses) | 655.000 | |
| Estoques | 650.000 | |
| Participações Permanentes | 95.000 | |
| Imóveis (líquido contábil) | 382.000 | |
| Veículos (líquido contábil) | 36.000 | |
| Fornecedores | 250.000 | |
| Contas a pagar | 160.000 | |
| Capital social | 700.000 | |
| Reserva legal | 25.000 | |
| Reserva estatutária – aumento de capital | 50.000 | |
| Reserva de capital – ágio na emissão de ações | 150.000 | |
| Lucros acumulados – exercício anterior | 224.000 | |
| ICMS sobre vendas | 146.000 | |
| Custo das mercadorias vendidas | 626.000 | |
| Despesas de salário – administração | 185.000 | |
| Despesas de salário – vendedores | 84.000 | |
| Despesas com publicidade | 18.000 | |
| Despesas com juros | 82.000 | |
| Despesas com encargos sociais | 64.000 | |
| Receita bruta de vendas | 1.569.000 | |
| Total | 3.128.000 | 3.128.000 |
Qual o valor do Patrimônio Líquido após a apuração do resultado da empresa em 31/12/2022?