///
Leia a tabela a seguir.
| Faixa Etária | 2000 | 2010 | 2021 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| População | Participação | População | Participação | População | Participação | |
| 0 a 14 anos | 52.477.063 | 30,2% | 48.120.779 | 24,7% | 44.039.839 | 20,6% |
| 15 a 59 anos | 106.521.336 | 61,3% | 125.901.978 | 64,6% | 137.947.565 | 64,7% |
| 60 anos ou mais | 14.767.327 | 8,5% | 20.867.925 | 10,7% | 31.330.235 | 14,7% |
| Total | 173.765.726 | 100% | 194.890.682 | 100% | 213.317.639 | 100% |
Os dados da tabela acima evidenciam a evolução da demografia da população brasileira ao longo do tempo. Com relação à participação da população por faixa etária,