///
O Topógrafo está preenchendo a caderneta de campo de um levantamento altimétrico para fazer curvas de nível em um terreno acidentado:
| ESTACAS | VISADA RÉ | A.I | VISADA VANTE | COTAS | |
|---|---|---|---|---|---|
| INTERMEDIÁRIA | MUDANÇA | ||||
| 31 | 8,000 | - | - | 300,00 | |
| 32 | 5,000 | ||||
| 33 | 3,000 | ||||
| 34 | 4,000 | - | 1,000 | ||
| 35 | 2,000 | ||||
| 36 | 3,000 |
Baseado na tabela, após o preenchimento da mesma, a soma das cotas das estacas 35 e 36 é de: