///
A empresa Azul teve as seguintes operações ocorridas no mês de julho/2023:
| Operações. | R$ |
|---|---|
| Venda de mercadoria à vista. | 250.000 |
| Venda de mercadoria: 30% a vista e o restante para 30 dias. | 100.000 |
| Venda de mercadoria: 40% para 30 dias e o restante para 60 dias. | 80.000 |
| Água consumida e paga no mês. | 3.000 |
| Comissões paga aos representantes relativas ao mês anterior. | 78.000 |
Considerando as informações acima, assinale qual o resultado o mês de julho/2023 apurado pelo regime de caixa: