///
Deseja-se construir um supermercado de 600,00m² de área construída. Para isso, um topógrafo foi contratado para fazer um levantamento altimétrico. Com parte dos dados obtidos, preencheu-se a caderneta de campo entre as estacas de 25 e 30:
| ESTACAS | VISADA RÉ | A.I | VISADA VANTE | COTAS |
|---|---|---|---|---|
| 25 | 7,000 | - | - | 280,00 |
| 26 | 8,000 | |||
| 27 | 9,000 | |||
| 28 | 6,000 | - | . | |
| 29 | . | |||
| 30 | 10,000 | |||
| 7,000 | ||||
| . | ||||
| . | ||||
| 8,000 |
Baseado na tabela de nivelamento, a cota da estaca 30 é: