///
Observe o quadro de medalhas dos Jogos Olímpicos de 2016, depois responda as questões de 25 a 30:
| País | Medalha de ouro | Medalha de prata | Medalha de bronze | Total |
|---|---|---|---|---|
| Estados Unidos | 46 | 37 | 38 | 121 |
| China | 26 | 18 | 26 | 70 |
| Alemanha | 17 | 10 | 15 | 42 |
| Brasil | 7 | 6 | 6 | 19 |
| Argentina | 3 | 1 | 4 | |
| Bélgica | 2 | 2 | 2 | 6 |
Qual país ganhou o maior número de medalhas?