///
No quadro abaixo, estão demonstrados, para um determinado dia do mês de janeiro de 2021, valores reais (arredondados) para a Covid 19 e a população dos referidos países. Utilize essas informações para responder as questões 17 e 18.
| País | Nº de Casos | Nº de Óbitos | Nº de Testes | População |
|---|---|---|---|---|
| Argentina | 1.760.000 | 45.000 | 5.360.000 | 45.000.000 |
| Brasil | 8.200.000 | 206.000 | 28.600.000 | 210.000.000 |
| China | 87.800 | 4.600 | 160.000.000 | 1.400.000.000 |
| Estados Unidos | 23.600.000 | 394.000 | 277.500.000 | 330.000.000 |
| Venezuela | 117.800 | 1.100 | 2.500.000 | 28.400.000 |
De acordo com os dados do quadro, analise os itens abaixo:
I. O Brasil é o país mais atingido pela doença.
II. Os Estados Unidos apresentam o maior risco de morrer pela doença.
III. A China apresenta a menor prevalência.
IV. O risco de adoecer no Brasil é semelhante ao da Argentina.
V. O risco de morrer no Brasil é 25 vezes maior, quando comparado ao risco de morrer na Venezuela.
Assinale a alternativa CORRETA.