Explore as questões disponíveis e prepare-se para seus estudos!
A linha de montagem de um determinado produto apresentou em um período de observação de 3 meses, em dias úteis, de segunda a sexta-feira, os intervalos de interrupção, em minutos, que serão apresentados no quadro a seguir e este deverá ser utilizado para avaliação das técnicas estatísticas aplicadas à qualidade das questões de números 41 a 47.
1 | dia | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Mês | tempo | 15 | 30 | 93 | 34 | 3 | 8 | 6 | 12 | 14 | 8 | 34 | 97 | 43 | 24 | 35 | 17 | 64 | 20 | 14 | 60 |
1 | dia | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Mês | tempo | 14 | 34 | 56 | 10 | 11 | 12 | 13 | 30 | 6 | 97 | 2 | 3 | 10 | 13 | 4 | 30 | 66 | 67 | 57 | 45 |
1 | dia | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Mês | tempo | 14 | 15 | 18 | 20 | 20 | 15 | 20 | 25 | 15 | 10 | 10 | 10 | 4 | 34 | 25 | 76 | 64 | 33 | 88 | 15 |
O valor máximo, o valor mínimo e a amplitude dessa amostra representam, respectivamente,
X e Y são variáveis aleatórias com função de densidade conjunta: f(x, y) = k(y2 + x), 0 < x < 1 - y2, −1 < y < 1, sendo k uma constante a ser determinada. O valor de k é
Observe a distribuição de frequências das idades de uma escola infantil de 200 alunos.
Idade dos Alunos | Frequência Absoluta | Frequência Relativa | Frequência Absoluta Crescente | Frequência Relativa Crescente |
2 | 16 | d | i | p |
5 | a | 24% | j | q |
8 | b | e | l | 57% |
10 | 76 | f | m | r |
13 | c | g | n | s |
Total | 200 | h | o | t |
Com base nesse quadro, é verdadeiro o que se afirma em
Observação: Para as questões que assim necessitarem, há tabelas estatísticas disponibilizadas no final deste caderno.
As distribuições de probabilidade ou frequências podem RAS C U NHO ser simétricas ou assimétricas. Nas simétricas, média, mediana e moda coincidem. Nas assimétricas, esses valores são diferentes.
No caso de uma distribuição com assimetria à esquerda, a relação de grandeza entre essas variáveis é: