///
Em consulta a uma série de demonstrativos de arrecadação, referentes ao exercício de 2021, um servidor ocupante do cargo de fiscal tributário deparou-se com os seguintes valores:
Tributo | Valor arrecadado (em R$) |
Imposto sobre Operações Financeiras | 750.000 |
Imposto sobre Serviços | 950.000 |
Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis | 150.000 |
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana | 870.000 |
Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica | 645.000 |
Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação | 90.000 |
Assinale a alternativa que apresenta o total de impostos de competência municipal.