///
Considere que, durante o exercício financeiro, uma unidade orçamentária do Município de Paty do Alferes tenha apresentado em sua execução orçamentária as seguintes informações:
Item | Valores em R$ |
Total do orçamento aprovado (atualizado) | 800.000,00 |
Despesas empenhadas | 588.100,00 |
Receitas arrecadadas | 970.000,00 |
Dotações anuláveis | 47.000,00 |
Antecipações de receitas orçamentárias quitadas | 5.500,00 |
Créditos extraordinários abertos no exercício | 62.300,00 |
Operações de crédito realizadas no exercício | 25.700,00 |
Superávit Financeiro do Exercício anterior | 7.800,00 |
Superávit orçamentário do período | 45.930,00 |
Receitas decorrentes da alienação de bens móveis | 19.970,00 |
Despesas liquidadas | 430.860,00 |
Considerando somente as informações da tabela, é correto afirmar que o total dos recursos que poderão ser utilizados como fonte de recursos para abertura de créditos especiais e/ou suplementares é de R$: