///
O tabloide de um supermercado exibiu uma série de produtos em oferta. Dona Carla fez uma lista de compras necessárias e para facilitar o trabalho montou uma tabela.
| Produto | Quantidade | Preço em R$ | Valor em R$ | |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Arroz pacote 5 kg | 1 Pacote | 11,90 | |
| 02 | Carne moida | 2 kg | 16,50 ao kg | |
| 03 | Feijão bom gosto | 3 kg | 3.20 ao kg | |
| 04 | Óleo de soja | 3 litros | 3,40 ao l | |
| 05 | Farinha de trigo | 1 pacote | 7,80 | |
| 06 | Carne suína | 5 kg | 6,80 ao kg | |
| 07 | Leite | 12 litros | 2,50 ao l | |
| 08 | Café | 1 pacote | 8,20 |
TOTAL ........................