///
Observe a planilha abaixo, no Excel 2010 BR.
| A B C D | E | F | G | H | I | J | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CEDAE - 2012 | ||||||
| 2 | |||||||
| 3 | CONSUMO DE ÁGUA (LITROS) | ||||||
| 4 | REGIÃO | 2009 | 2010 | 2011 | SOMA | MÉDIA | |
| 5 | CENTRO | 173500 | 155000 | 130500 | 459000 | 153000 | |
| 6 | NORTE | 19200 | 219600 | 199500 | 438300 | 146100 | |
| 7 | SUL | 234500 | 250000 | 255300 | 739800 | 246600 |
Nessa planilha foram executados os procedimentos listados a seguir:
• Em I5, foi inserida uma expressão que mostra a soma dos valores apurados nos anos de 2009, 2010 e 2011, no que se refere à região CENTRO. Em I6 e I7, foram inseridas expressões semelhantes, para as regiões NORTE e SUL.
• Em J5, foi inserida uma expressão que mostra a média aritmética entre todos no intervalo de F5 a H5 e. de forma análoga, em J6 e J7.
• Em K5, foi inserida uma expressão que mostra o maior valor entre todos no intervalo de F5 a H5 e. de forma análoga, em K6 e K7.
As expressões inseridas em I5, J6 e K7 foram, respectivamente: