///
A tabela a seguir apresenta algumas estatísticas sobre o número de solicitações à Coordenação de Inspeção, Aceitação e Veto de Navios (COINV) da Transpetro, em 2009, para uso dos terminais aquaviários da empresa por navios de terceiros, por tipo de carga nos últimos 5 anos.
| Medidas estatísticas | Produto químico | Gases | Condensado / Nafta | Álcool |
|---|---|---|---|---|
| Média | 74,8 | 18,6 | 62,8 | 60,2 |
| Mediana | 65 | 20 | 69 | 57 |
| Desvio padrão | 19,74 | 8,02 | 23,32 | 17,80 |
| 1º Quartil | 62 | 13 | 42 | 55 |
| 3º Quartil | 94 | 25 | 70 | 69 |
| Curtose | −2,94 | −1,87 | −1,05 | 0,36 |
| Assimetria | (x) 0,47 | (y) 0,41 | (z) 0,32 | (w) 0,01 |
| Mínimo | 55 | 8 | 38 | 36 |
| Máximo | 98 | 27 | 95 | 84 |
| Soma | 374 | 93 | 314 | 301 |
| Contagem | 5 | 5 | 5 | 5 |
Os sinais de x, y, z e w são, respectivamente,