///
O quadro abaixo mostra, para dois investimentos A e B, as probabilidades de retorno:
| A | B | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Evento | Prob. | Retorno | Evento | Prob. | Retorno |
| 1 | 0,15 | - 2% | 1 | 0,10 | - 5% |
| 2 | 0,20 | 0% | 2 | 0,40 | 10% |
| 3 | 0,30 | 5% | 3 | 0,40 | 20% |
| 4 | 0,35 | 10% | 4 | 0,10 | 30% |
Os retornos esperados de A e B, respectivamente, são: