///
O município Lagoa Azul apresentou o Balanço Financeiro a seguir em 31.12.2007.
| RECEITA | DESPESA | ||
|---|---|---|---|
| ORÇAMENTÁRIA | 230.000 | ORÇAMENTÁRIA | 100.000 |
| Receitas Correntes | 130.000 | Administração | 100.000 |
| Receitas de Capital | 100.000 | EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 180.000 |
| EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 255.000 | Receita a Classificar | 150.000 |
| Restos a Pagar | 10.000 | Despesa Líquida a Pagar | 30.000 |
| Depósitos de Diversas Origens | 50.000 | SOMA | 280.000 |
| Receita a Classificar | 150.000 | ||
| Despesas Líquidas a Pagar | 30.000 | SALDO ATUAL | 425.000 |
| Consignações | 15.000 | Caixa | 210.000 |
| SALDO ANTERIOR | 220.000 | Bancos – Movimento | 180.000 |
| Caixa | 120.000 | Repartições Fiscais – Arrecadação | 35.000 |
| Bancos – Movimento | 100.000 | ||
| TOTAL | 705.000 | TOTAL | 705.000 |
Com base nos dados acima, pode-se afirmar que o superavit financeiro do município, em reais, foi