///
Analise os dados a seguir.
| (Investidora) Vitória S/A Conta Investimentos | (Investida) Astória S/A PL | |
|---|---|---|
| Quantidade de ações | 500.000 | 2.000.000 |
| Saldos no último balanço | 2.500.000,00 | 10.000.000,00 |
| Aumento de capital em 01/01: | ||
| Quantidade de ações | 1.000.000 | 1.000.000 |
| Valor | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 |
Os demais acionistas declinaram do direito de participar do aumento de capital da Astória S/A, o que propiciou que a Vitória S/A integralizasse todo o capital aumentado.
Considerando essas informações, houve ganho ou perda de capital na Vitória S/A, em função do aumento do percentual de participação no capital da Astória S/A? Se houve, de qual valor, em reais?