///
Em um dado exercício, um determinado órgão teve créditos orçamentários aprovados para aquisição de bens, materiais e serviços com o seguinte detalhamento:
| Item | Valor | Item | Valor |
|---|---|---|---|
| Computadores | 5.000,00 | Seguro para veículos | 3.000,00 |
| Impressoras | 3.000,00 | Serviço de limpeza e vigilância | 18.000,00 |
| Material de expediente | 12.000,00 | Livros | 3.500,00 |
| Mobiliário (estantes, mesas e cadeiras) | 25.000,00 | Aparelho de ar condicionado | 2.500,00 |
| Diárias | 10.000,00 | Pen-drives | 500,00 |
| Passagens aéreas | 15.000,00 | Frigobar | 1.000,00 |
| Veículos | 70.000,00 | Forno de Micro-ondas | 500,00 |
| Combustível | 8.000,00 | Serviços de Telefonia e Internet | 3.000,00 |
Em relação ao total dos créditos aprovados, os montantes das despesas correntes e das despesas de capital representam, respectivamente,