///
Analise as informações do formulário MRP apresentados a seguir.
| Formulário MRP | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Período - semana | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Requisitos projetados | 240 | 180 | 120 | ||||
| Estoque no início do período | 200 | ||||||
| Recebimentos | |||||||
| Liberação de pedidos planejados | |||||||
| Estoque no final do período |
Levando-se em conta que o tempo de reposição do item é de duas semanas e os lotes de compra, múltiplos de 80 unidades, podemos afirmar que o estoque esperado ao final da 7ª. semana será, em unidades, de: