///
A Cia. Brasília apresentou, em 31 dez.2004, o seguinte balancete, em reais:
| Contas | Saldo Devedor | Saldo Credor |
|---|---|---|
| Caixa | 1.150,00 | |
| Bancos | 17.000,00 | |
| Duplicatas a Receber | 23.000,00 | |
| Estoque de Mercadorias | 26.000,00 | |
| Móveis e Utensílios | 15.000,00 | |
| Máquinas e Equipamentos | 20.000,00 | |
| Veículos | 15.000,00 | |
| Edificações | 75.000,00 | |
| Depreciações Acumuladas | 4.000,00 | |
| Fornecedores | 38.000,00 | |
| Salários a Pagar | 4.500,00 | |
| Promissórias a Pagar | 10.000,00 | |
| Empréstimos a Pagar LP | 15.000,00 | |
| Capital | 110.000,00 | |
| Lucros Acumulados | 10.000,00 | |
| CMV | 29.000,00 | |
| Despesa de Condomínio | 250,00 | |
| Despesa de Energia Elétrica | 400,00 | |
| Despesa de Transporte | 200,00 | |
| Despesas de Salários e Encargos | 4.500,00 | |
| Receita de Vendas | 35.000,00 | |
| Saldos | 226.500,00 | 226.500,00 |
Com base nos dados acima, o lançamento que efetuou o encerramento da conta Resultado, em reais, referente ao exercício de 2004, foi: