///
Considere os dados a seguir, relativos à previsão e execução orçamentária do Município de Sabiá-Laranjeira no exercício de 2022.
| Receita Prevista | R$ 1.200.000,00 |
| Receita Arrecadada | R$ 1.160.000,00 |
| Receita Recolhida | R$ 1.155.000,00 |
| Despesa Fixada | R$ 1.200.000,00 |
| Despesa Empenhada | R$ 1.125.000,00 |
| Despesa Liquidada | R$ 1.025.000,00 |
| Despesa Paga | R$ 1.000.000,00 |
Com base nos dados fornecidos, é correto afirmar que o resultado orçamentário do exercício é um superavit de: