///
Ao analisar as demonstrações contábeis da Prefeitura Municipal de DCR, o profissional recém-empossado deparou-se com o quadro abaixo:
| <ENTE DA FEDERAÇÃO> | ||
|---|---|---|
| QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES | ||
| (Lei nº 4.320/1964) | ||
| Exercício 20XX | ||
| Exercício Atual | Exercício Anterior | |
| Ativo (I) | ||
| Ativo Financeiro | ||
| Ativo Permanente | ||
| Total do Ativo | ||
| Passivo (II) | ||
| Passivo Financeiro | ||
| Passivo Permanente | ||
| Total do Passivo | ||
| Saldo Patrimonial (III) = (I – II) |
Com base na Lei nº 4.320/1964 e no Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, assinale a alternativa que apresenta o Demonstrativo Contábil que o quadro acompanha.