///
| Contas com saldo | Valor em R$ |
|---|---|
| Crédito Disponível | 42.000,00 |
| Crédito Empenhado a Liquidar | 87.000,00 |
| Crédito Empenhado Liquidado a Pagar | 37.000,00 |
| Crédito Empenhado e Pago | 532.000,00 |
| Receita Realizada | 892.000,00 |
| Caixa e Equivalente de Caixa | 202.000,00 |
| Previsão Atualizada | 672.000,00 |
| Dotação Atualizada | 698.000,00 |
Marque a afirmativa correta.