///
Observe a seguinte tabela criada no Excel 2019:
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Disciplina | Nota 1 | Nota 2 | Nota 3 | Nota 4 | Nota 5 | Média | Maior nota | Menor nota |
| 2 | A | 75 | 85 | 90 | 80 | 96 | |||
| 3 | B | 60 | 70 | 80 | 79 | 88 | |||
| 4 | C | 85 | 90 | 95 | 92 | 76 | |||
| 5 | D | 70 | 75 | 80 | 60 | 74 |
A fórmula que calcula a Média, a Maior e a Menor nota de cada disciplina é: