///
A educação pode ser definida pelo processo de desenvolvimento da capacidade física, intelectual e moral da criança e do ser humano em geral, visando à sua melhor integração.
Nível de instrução escolar do eleitor brasileiro
| GRAU DE INSTRUÇÃO | MASCULINO (M) | FEMININO (F) | NÃO INFORMADO | TOTAL (T) | %T/TT |
|---|---|---|---|---|---|
| Analfabeto | 3.453.934 | 3.843.074 | 7.978 | 7.304.986 | 5,06 |
| Ensino fundamental completo | 5.057.562 | 5.178.791 | 5.894 | 10.242.247 | 7,1 |
| Ensino fundamental incompleto | 21.418.224 | 20.694.034 | 16.169 | 42.128.427 | 29,21 |
| Ensino médio completo | 11.028.929 | 14.837.008 | 5.481 | 25.871.418 | 17,94 |
| Ensino médio incompleto | 13.323.007 | 14.174.764 | 2.675 | 27.500.446 | 19,07 |
| Lê e escreve | 8.251.098 | 8.046.978 | 61.035 | 16.359.111 | 11,34 |
| Não informado | 46.405 | 51.338 | 3.229 | 100.972 | 0,07 |
| Superior completo | 3.606.943 | 5.392.213 | 1.566 | 9.000.722 | 6,24 |
| Superior incompleto | 2.545.515 | 3.136.526 | 877 | 5.682.918 | 3,94 |
| Total (TT) | 68.731.617 | 75.354.726 | 104.904 | 144.191.247 | 100 |
(Tribunal Superior Eleitoral – TSE (2015) apud Lakatos, Eva, M. e Marina de Andrade Marconi, 2019, p. 230.)
A partir da análise do quadro, assinale a afirmativa INCORRETA.