///
Considere os dados a seguir relativos à execução orçamentária da despesa de determinado Município brasileiro no exercício de 2022.
| Rubrica | Elemento da Despesa | Valor Orçado na LOA (R$) | Valor Empenhado (R$) | Valor Pago (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 3.2.90.23.00 | Juros, Deságios e Descontos da Dívida Mobiliária | 22.000,00 | 20.000,00 | 18.000,00 |
| 4.5.90.65.00 | Aumento de Capital de Empresas | 53.000,00 | 53.000,00 | 53.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | 41.000,00 | 39.000,00 | 38.000,00 |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | 25.000,00 | 25.000,00 | 20.000,00 |
| 3.3.90.37.00 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | 33.000,00 | 30.000,00 | 28.000,00 |
| 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações | 29.000,00 | 25.000,00 | 22.000,00 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | 45.000,00 | 45.000,00 | 44.000,00 |
| 3.1.90.34.00 | Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 16.000,00 | 15.000,00 | 14.000,00 |
| 4.5.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | 27.000,00 | 25.000,00 | 23.000,00 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 29.000,00 | 29.000,00 | 28.000,00 |
| 3.3.90.33.00 | Despesas com Locomoção | 32.000,00 | 30.000,00 | 29.000,00 |
| 4.5.90.63.00 | Aquisição de Títulos de Crédito | 48.000,00 | 38.000,00 | 35.000,00 |
| 4.4.90.37.00 | Locação de Mão de Obra | 17.000,00 | 12.000,00 | 10.000,00 |
Os totais de Despesas Correntes e de Inversões Financeiras realizados em 2022 importam, respectivamente, em: