///
Na tabela de distribuição de frequência apresentada a seguir alguns valores foram omitidos e outros foram substituídos pelas letras A, B, C, D e E.
| Percentual de redução | fi | fr(%) | FAC |
|---|---|---|---|
| 2 ⊢ 15 | 12 | 30,0 | 12 |
| 15 ⊢ 28 | 11 | D | 23 |
| 28 ⊢ 41 | B | 35 | |
| 41 ⊢ 54 | 3 | C | |
| 54 ⊢ 67 | 1 | 2,50 | |
| 67 ⊢ 80 | E | ||
| Total | A | 100 | - |
Considerando os valores numéricos de A, B, C, D e E, assinale a alternativa correta.