///
BRASIL PREVISÃO DE INVESTIMENTO E ATENDIMENTO EM SANEAMENTO BÁSICO 2007-2010
| REGIÃO | INVESTIMENTO TOTAL (R$ bilhões) | DOMICÍLIOS ATENDIDOS (milhões) |
|---|---|---|
| Norte | 3,9 | 2,2 |
| Nordeste | 9,6 | 5,4 |
| Sudeste | 15,5 | 8,7 |
| Sul | 7,4 | 4,2 |
| Centro-Oeste | 3,6 | 2,0 |
| TOTAL | 40,0 | 22,5 |
O menor investimento e a menor quantidade de domicílios atendidos, segundo essa previsão, ocorreriam na região