///
Um levantamento foi realizado pelo Instituto Verificador de Circulação (IVC) para analisar a quantidade de exemplares produzidos de alguns jornais, na versão impressa e na versão digital. O resultado da pesquisa está apresentado na Tabela I.
| veículo | dez.14 (impr.) | dez.14 (digital) | dez.14 (total) | dez.17 (impr.) | dez.17 (digital) | dez.17 (total) | impr. (%) | digital (%) | total (%) | impr. (abs) | digital (abs) | total (abs) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Folha (SP) | 211.933 | 159.117 | 371.050 | 121.007 | 164.327 | 285.334 | -42,9% | 3,3% | -23,1% | -90.926 | 5.210 | -85.716 |
| Globo (RJ) | 204.780 | 148.472 | 353.252 | 130.417 | 112.987 | 243.404 | -36,3% | -23,9% | -31,1% | -74.363 | -35.485 | -109.848 |
| Super Notícia (MG) | 284.082 | 39.117 | 323.199 | 156.572 | 48.143 | 204.715 | -44,9% | 23,1% | -36,7% | -127.510 | 9.026 | -118.484 |
| Estado (SP) | 163.314 | 74.111 | 237.425 | 114.527 | 88.745 | 203.272 | -29,9% | 19,7% | -14,4% | -48.787 | 14.634 | -34.153 |
| Zero Hora (RS) | 164.352 | 37.705 | 202.057 | 100.979 | 80.150 | 181.129 | -38,6% | 112,6% | -10,4% | -63.373 | 42.445 | -20.928 |
| Estado de Minas (MG) | 55.743 | 52.968 | 108.711 | 26.366 | 25.356 | 51.722 | -52,7% | -52,1% | -52,4% | -29.377 | -27.612 | -56.989 |
| Correio Braziliense (DF) | 40.882 | 9.841 | 50.723 | 26.493 | 18.427 | 44.920 | -35,2% | 87,2% | -11,4% | -14.389 | 8.586 | -5.803 |
| Valor Econômico (SP) | 43.177 | 15.795 | 58.972 | 29.382 | 28.985 | 58.367 | -31,9% | 83,5% | -1,0% | -13.795 | 13.190 | -605 |
| Gazeta do Povo (PR) | 38.397 | 1.894 | 40.291 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | * | n.d. | n.d. |
| A Tarde (BA) | 30.389 | 9.680 | 40.069 | 16.759 | 13.348 | 30.107 | -44,9% | 37,9% | -24,9% | -13.630 | 3.668 | -9.962 |
| O Povo (CE) | 19.273 | n.d. | 19.273 | 13.844 | n.d. | 13.844 | -28,2% | n.d. | -28,2% | -5.429 | n.d. | -5.429 |
| total | 1.256.322 | 548.700 | 1.805.022 | 736.346 | 580.468 | 1.316.814 | -41,4% | 5,8% | -27,0% | -519.976 | 31.768 | -488.208 |
Analisando-se a Tabela I, é possível afirmar que