///
Algumas Determinações do teor de sódio em água (em mg L-1) foram executadas (em triplicata) paralelamente por quatro laboratórios e os resultados são mostrados na tabela abaixo.
| Replicatas | Laboratório 1 | Laboratório 2 | Laboratório 3 | Laboratório 4 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30,3 | 30,9 | 30,3 | 30,5 |
| 2 | 30,4 | 30,8 | 30,7 | 30,4 |
| 3 | 30,0 | 30,6 | 30,4 | 30,7 |
| Média | 30,20 | 30,77 | 30,47 | 30,53 |
| Desvio Padrão | 0,20 | 0,15 | 0,21 | 0,15 |
Utilize essa tabela para responder às questões de número 31 e 32.
O laboratório que apresenta o maior erro padrão é o de número