///
Um levantamento foi realizado pelo Instituto Verificador de Circulação (IVC) para analisar a quantidade de exemplares produzidos de alguns jornais, na versão impressa e na versão digital. O resultado da pesquisa está apresentado na Tabela I.
| veículo | média de exemplares (auditada pelo IVC) dez.14 | média de exemplares (auditada pelo IVC) dez.17 | evolução dez.2014 a dez.2017 % | nº absolutos |
|---|---|---|---|---|
| Folha (SP) | 211.933 (impr.) 159.117 (digital) 371.050 (total) | 121.007 (impr.) 164.327 (digital) 285.334 (total) | -42,9% (impr.) 3,3% (digital) -23,1% (total) | -90.926 (impr.) 5.210 (digital) -85.716 (total) |
| Globo (RJ) | 204.780 (impr.) 148.472 (digital) 353.252 (total) | 130.417 (impr.) 112.987 (digital) 243.404 (total) | -36,3% (impr.) -23,9% (digital) -31,1% (total) | -74.363 (impr.) -35.485 (digital) -109.848 (total) |
| Super Notícia (MG) | 284.082 (impr.) 39.117 (digital) 323.199 (total) | 156.572 (impr.) 48.143 (digital) 204.715 (total) | -44,9% (impr.) 23,1% (digital) -36,7% (total) | -127.510 (impr.) 9.026 (digital) -118.484 (total) |
| Estado (SP) | 163.314 (impr.) 74.111 (digital) 237.425 (total) | 114.527 (impr.) 88.745 (digital) 203.272 (total) | -29,9% (impr.) 19,7% (digital) -14,4% (total) | -48.787 (impr.) 14.634 (digital) -34.153 (total) |
| Zero Hora (RS) | 164.352 (impr.) 37.705 (digital) 202.057 (total) | 80.150 (impr.) 181.129 (digital) 181.129 (total) | -38,6% (impr.) 112,6% (digital) -10,4% (total) | -63.373 (impr.) 42.445 (digital) -20.928 (total) |
| Estado de Minas (MG) | 55.743 (impr.) 52.968 (digital) 108.711 (total) | 26.366 (impr.) 25.356 (digital) 51.722 (total) | -52,7% (impr.) -52,1% (digital) -52,4% (total) | -29.377 (impr.) -27.612 (digital) -56.989 (total) |
| Correio Braziliense (DF) | 40.882 (impr.) 9.841 (digital) 50.723 (total) | 26.493 (impr.) 18.427 (digital) 44.920 (total) | -35,2% (impr.) 87,2% (digital) -11,4% (total) | -14.389 (impr.) 8.586 (digital) -5.803 (total) |
| Valor Econômico (SP) | 43.177 (impr.) 15.795 (digital) 58.972 (total) | 29.382 (impr.) 28.985 (digital) 58.367 (total) | -31,9% (impr.) 83,5% (digital) -1,0% (total) | -13.795 (impr.) 13.190 (digital) -605 (total) |
| Gazeta do Povo (PR) | 38.397 (impr.) 1.894 (digital) 40.291 (total) | n.d. (impr.) n.d. (digital) n.d. (total) | n.d. (impr.) n.d. (digital) n.d. (total) | * (impr.) n.d. (digital) n.d. (total) |
| A Tarde (BA) | 30.389 (impr.) 9.680 (digital) 40.069 (total) | 16.759 (impr.) 13.348 (digital) 30.107 (total) | -44,9% (impr.) 37,9% (digital) -24,9% (total) | -13.630 (impr.) 3.668 (digital) -9.962 (total) |
| O Povo (CE) | 19.273 (impr.) n.d. (digital) 19.273 (total) | 13.844 (impr.) n.d. (digital) 13.844 (total) | -28,2% (impr.) n.d. (digital) -28,2% (total) | -5.429 (impr.) n.d. (digital) -5.429 (total) |
| total | 1.256.322 (impr.) 548.700 (digital) 1.805.022 (total) | 736.346 (impr.) 580.468 (digital) 1.316.814 (total) | -41,4% (impr.) 5,8% (digital) -27,0% (total) | -519.976 (impr.) 31.768 (digital) -488.208 (total) |
Analisando-se a Tabela I, é possível afirmar que