///
Uma paciente de 39 anos deu entrada no Pronto Atendimento com queixa de dor abdominal há 5 dias. Ela apresentava dor abdominal intensa na região do hipocôndrio direito, associada a náuseas e vômitos, com início 2 horas após ingestão de alimentos gordurosos. Ela informou que suas fezes estavam progressivamente mais claras e a urina estava com cor acastanhada.
Foram solicitados exames laboratoriais, os quais apresentaram os seguintes resultados:
| ANALITO | RESULTADOS | VALOR DE REFERÊNCIA |
|---|---|---|
| Alanina aminotransferase (ALT/TGP) | 58 U/L | até 31 U/L |
| Aspartato aminotransferase (AST/TGO) | 93 U/L | até 31U/L |
| Bilirrubina total | 4,7 mg/dL | até 1,2 mg/dL |
| Bilirrubina direta | 3,8 mg/dL | até 0,4 mg/dL |
| Bilirrubina indireta | 0,9 mg/dL | até 0,8mg/dL |
| Proteínas Totais | 6,7 g/dL | 6,0 a 8,0 g/dL |
| Fosfatase alcalina (PAL) | 552 U/L | 35 a 104 U/L |
| Gamaglutamiltransferase (gama-GT) | 390 U/L | 12 a 73 U/L |
| Glicemia de jejum | 97 mg/dL | 60 a 99 mg/dL |
| Anti-HAV (IgM) | Não reagente | Não reagente |
| HBsAg | Não reagente | Não reagente |
| Anti-HBs | Reagente | Não reagente |
| Anti-HCV | Não reagente | Não reagente |
Analisando-se os resultados da paciente, é CORRETO afirmar: