///
A tabela a seguir apresenta dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, sobre o Produto Interno Bruto – PIB de alguns municípios do Rio Grande do Norte no ano de 2016. Os dados da tabela serão utilizados como referência para responder às questões 2 e 3.
| Nome do Município | Nome da Microrregião | Produto Interno Bruto, a preços correntes (R$ 1.000) | População (Nº de habitantes) |
|---|---|---|---|
| Acari | Seridó Oriental | 108.583 | 11.338 |
| Caicó | Seridó Ocidental | 1.061.765 | 67.747 |
| Carnaúba dos Dantas | Seridó Oriental | 76.211 | 8.117 |
| Cruzeta | Seridó Oriental | 88.853 | 8.155 |
| Currais Novos | Seridó Oriental | 635.524 | 45.060 |
| Equador | Seridó Oriental | 64.228 | 6.103 |
| Ipueira | Seridó Ocidental | 22.973 | 2.236 |
| Jardim de Piranhas | Seridó Ocidental | 119.432 | 14.734 |
| Jardim do Seridó | Seridó Oriental | 143.674 | 12.566 |
| Ouro Branco | Seridó Oriental | 43.904 | 4.877 |
| Parelhas | Seridó Oriental | 295.806 | 21.577 |
| Santana do Seridó | Seridó Oriental | 38.779 | 2.688 |
| São Fernando | Seridó Ocidental | 47.392 | 3.603 |
| São João do Sabugi | Seridó Ocidental | 51.379 | 6.240 |
| São José do Seridó | Seridó Oriental | 93.016 | 4.605 |
| Serra Negra do Norte | Seridó Ocidental | 75.521 | 8.152 |
| Timbaúba dos Batistas | Seridó Ocidental | 28.516 | 2.428 |
Uma organização não governamental escolherá um dos municípios listados na tabela para realizar uma ação na área de educação. Se a escolha for realizada de forma aleatória, a probabilidade de o município sorteado ter menos de 9.000 habitantes é de, aproximadamente,