///
A Tabela 1, a seguir, apresenta os repasses recebidos por municípios da região do Mato Grande Potiguar referentes à última parcela de maio de 2019 do Fundo de Participação dos Municípios – FPM.
| Município | FPM (R$) |
|---|---|
| João Câmara | 639.175,06 |
| Jandaíra | 334.307,25 |
| Pedro Avelino | 239.690,64 |
| Bento Fernandes | 239.690,64 |
| Parazinho | 239.690,64 |
| Afonso Bezerra | 319.587,53 |
| Jardim de Angicos | 239.690,64 |
Os municípios de Pedro Avelino, Bento Fernandes, Parazinho e Jardim de Angicos receberam valores de FPM iguais. Esse valor comparado com o recebido por Afonso Bezerra corresponde a um percentual aproximado de