///
Considere as informações abaixo:
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA | PREVISÃO (R$) | EXECUÇÃO (R$) |
|---|---|---|
| Receitas Correntes | 43.750,00 | 50.000,00 |
| Tributária | 35.000,00 | 40.000,00 |
| Transferências Correntes | 8.750,00 | 10.000,00 |
| Receitas de Capital | 11.250,00 | 15.000,00 |
| Alienação de Bens | 7.500,00 | 10.000,00 |
| Transferência de Capital | 3.750,00 | 5.000,00 |
| Despesa Orçamentária | 55.000,00 | 45.000,00 |
| Créditos Iniciais | 40.000,00 | 35.000,00 |
| Créditos Adicionais | 15.000,00 | 10.000,00 |
Assinale a alternativa que evidencie a execução orçamentária.