///
De acordo com os indicadores epidemiológicos da Vigilância Epidemiológica do Departamento de HIV/Aids, Tuberculose, Hepatites Virais e Infecções Sexualmente Transmissíveis (Dathi) do Ministério da Saúde, avalie a Tabela a seguir sobre o HIV/Aids nos municípios brasileiros entre os anos de 2017 e 2022:
| Taxa de detecção | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Geral | 19,5 | 18,9 | 18,5 | 18,2 | 14,5 | 16,5 |
| Homens | 27,2 | 26,9 | 26,5 | 26,1 | 21,0 | 24,1 |
| Mulheres | 12,0 | 11,2 | 10,9 | 10,7 | 8,2 | 9,3 |
| Menores de 5 anos | 2,3 | 2,1 | 1,8 | 1,8 | 1,2 | 1,2 |
| Entre 15 e 24 anos | 14,6 | 15,0 | 14,4 | 14,5 | 11,2 | 13,3 |
Marque a alternativa correta: