///
Na escola “Saber Bem” as equipes Azul, Amarela, Laranja e Verde participaram de uma competição de futebol. A tabela a seguir apresenta o resultado dessa competição, considerando as equipes e os resultados, respectivamente:
| Jogos | Confronto | Resultados |
|---|---|---|
| 1° | Azul x Amarela | 3 x 1 |
| 2° | Azul x Laranja | 0 x 0 |
| 3° | Azul x Verde | 2 x 3 |
| 4° | Amarela x Verde | 2 x 1 |
| 5° | Amarela x Laranja | 2 x 1 |
| 6° | Verde x Laranja | 4 x 3 |
Qual das equipes participantes sofreu mais gols?