///
| Estado | Documentos na Web of Science | Impacto da citação | Artigos no Top 1 (%) | Artigos no Top 10 (%) |
|---|---|---|---|---|
| Sao Paulo | 111.029 | 0.88 | 0.99 | 7.27 |
| Rio De Janeiro | 39.996 | 0.93 | 1.15 | 7.80 |
| Minas Gerais | 36.660 | 0.76 | 0.64 | 5.61 |
| Rio Grande Do Sul | 30.240 | 0.84 | 0.85 | 6.61 |
| Parana | 21.858 | 0.66 | 0.54 | 5.14 |
| Santa Catarina | 12.312 | 0.84 | 0.63 | 6.08 |
| Pernambuco | 10.589 | 0.71 | 0.54 | 5.18 |
| Distrito Federal | 10.584 | 0.94 | 1.22 | 6.68 |
| Bahia | 9.189 | 0.73 | 0.78 | 5.27 |
| Ceara | 7.559 | 0.76 | 0.73 | 5.97 |
| Paraiba | 6.276 | 0.64 | 0.45 | 4.70 |
| Goias | 5.929 | 0.73 | 0.78 | 5.45 |
| Rio Grande Do Norte | 5.474 | 0.75 | 0.62 | 5.06 |
| Para | 5.148 | 0.81 | 0.99 | 5.94 |
| Espirito Santo | 3.837 | 0.63 | 0.60 | 4.56 |
| Amazonas | 3.735 | 0.81 | 1.12 | 6.93 |
| Mato Grosso Do Sul | 3.541 | 0.56 | 0.34 | 3.33 |
| Mato Grosso | 3.209 | 0.62 | 0.87 | 3.99 |
| Sergipe | 2.658 | 0.72 | 0.56 | 5.38 |
| Piaui | 2.066 | 0.53 | 0.15 | 3.87 |
| Alagoas | 1.819 | 0.71 | 0.38 | 6.05 |
| Maranhao | 1.715 | 0.73 | 0.52 | 4.14 |
| Tocantins | 900 | 0.49 | 0.22 | 2.56 |
| Rondonia | 620 | 0.65 | 0.48 | 5.32 |
| Acre | 452 | 0.83 | 1.99 | 8.41 |
| Amapa | 391 | 0.68 | 0.51 | 5.37 |
| Roraima | 349 | 0.74 | 1.15 | 4.87 |
De acordo com a leitura desse texto, assinale a alternativa incorreta.