///
Analise a tabela a seguir.
| GRUPOS | 2003 | 2007 | VARIAÇÃO % ANOS 2003 E 2007 |
|---|---|---|---|
| Procedimentos Especializados de Profissionais Médicos e outros de Nível Superior/Médio | 1.049,51 | 1.728,76 | 64,72 |
| Patologia Clínica | 1.098,35 | 1.575,80 | 43,47 |
| Terapia Renal Substitutiva | 938,17 | 1.391,87 | 48,36 |
| Quimioterapia | 651,05 | 1.022,17 | 57 |
| Radiodiagnóstico | 366,33 | 490,44 | 33,88 |
| Hemoterapia | 332,91 | 389,08 | 16,87 |
| Cirurgias Ambulatoriais Especializadas | 295,12 | 294,80 | -0,11 |
FONTE: SIA/SUS/DATASUS/MS
Sobre o aumento do número de procedimentos especializados nesses quatro anos, especialmente com relação aos procedimentos especializados e quimioterapia, é correto afirmar que houve