///
Os dados a seguir, oriundos do Boletim Epidemiológico da Secretaria de Vigilância à Saúde do Ministério da Saúde, retratam os casos de dengue em 2015 e 2016.
| Região/Unidade da Federação | Casos (n) 2015a | Casos (n) 2016b | Incidência (/100 mil hab.) 2015 | Incidência (/100 mil hab.) 2016 |
|---|---|---|---|---|
| Norte | 13.853 | 28.433 | 79,3 | 162,7 |
| Rondônia | 646 | 6.124 | 36,5 | 346,3 |
| Acre | 4.344 | 3.867 | 540,6 | 481,3 |
| Amazonas | 1.782 | 3.686 | 45,2 | 93,6 |
| Roraima | 226 | 121 | 44,7 | 23,9 |
| Pará | 2.431 | 4.905 | 29,7 | 60,0 |
| Amapá | 1.833 | 558 | 239,1 | 72,8 |
| Tocantins | 2.591 | 9.172 | 171,0 | 605,4 |
| Nordeste | 79.492 | 158.235 | 140,5 | 279,8 |
| Maranhão | 3.676 | 10.083 | 53,2 | 146,0 |
| Piauí | 2.743 | 801 | 85,6 | 25,0 |
| Ceará | 11.584 | 10.888 | 130,1 | 122,3 |
| Rio Grande do Norte | 10.960 | 29.501 | 318,4 | 857,0 |
| Paraíba | 3.750 | 18.402 | 94,4 | 463,3 |
| Pernambuco | 26.004 | 44.121 | 278,3 | 472,1 |
| Alagoas | 3.708 | 5.522 | 111,0 | 165,3 |
| Sergipe | 1.707 | 2.726 | 76,1 | 121,5 |
| Bahia | 15.360 | 36.191 | 101,0 | 238,0 |
| Sudeste | 503.254 | 463.807 | 586,9 | 540,9 |
| Minas Gerais | 48.210 | 278.071 | 231,0 | 1.332,5 |
| Espírito Santo | 3.024 | 24.668 | 76,9 | 627,7 |
| Rio de Janeiro | 18.267 | 34.578 | 110,4 | 208,9 |
| São Paulo | 433.753 | 126.490 | 977,0 | 284,9 |
| Sul | 22.756 | 57.282 | 77,9 | 196,0 |
| Paraná | 19.756 | 50.678 | 177,0 | 454,0 |
| Santa Catarina | 2.352 | 4.168 | 34,5 | 61,1 |
| Rio Grande do Sul | 648 | 2.436 | 5,8 | 21,7 |
| Centro-Oeste | 85.876 | 94.672 | 556,1 | 613,1 |
| Mato Grosso do Sul | 9.891 | 21.896 | 373,1 | 825,9 |
| Mato Grosso | 4.208 | 15.057 | 128,9 | 461,1 |
| Goiás | 69.431 | 48.867 | 1.050,3 | 739,2 |
| Distrito Federal | 2.346 | 8.852 | 80,5 | 303,7 |
| Brasil | 705.231 | 802.429 | 344,9 | 392,5 |
Sobre os dados e seus conhecimentos epidemiológicos, assinale a alternativa CORRETA.