///
Nas hemoculturas do paciente anterior, foi isolado em duas amostras, Enterococcusfeacalis com seguinte antibiograma:
| Antimicrobiano | CIM |
|---|---|
| Ampicilina | <= 2 Sensível |
| Ciprofloxacino | < = 1 Sensível |
| Estreptomicina (sinerg) | >1000 Resistente |
| Gentamicina (sinerg) | >500 Resistente |
| Levofloxacino | <= 1 Sensível |
| Linezolida | <=1 Sensível |
| Nitrofurantoína | <=32 Sensível |
| Penicilina | 2 Sensível |
| Tetraciclina | >8 Resistente |
| Vancomicina | 1 Sensível |
Diante deste perfil, assinale a opção que contém o esquema guiado de primeira linha que deve ser utilizado.