///
O quadro a seguir mostra os dados de vendas de um determinado produto em cinco regiões do país. Cada região é composta por um quadro igual de vendedores. Com base nos dados apresentados, pede-se indicar em qual região do país se apresentou a equipe de vendas com desempenho mais homogêneo.
| REGIÃO | MÉDIA VENDAS | DESVIO PADRÃO |
|---|---|---|
| SUL | 10.000 | 2400 |
| NORTE | 13.000 | 3000 |
| LESTE | 18.000 | 4000 |
| OESTE | 20.000 | 7000 |
| CENTRO | 15.000 | 4000 |
Assinale a alternativa correta.