///
| Ocupação tradicional | Amazônia | Cerrado | Mata Atlântica | Caatinga | Pantanal | Pampa | Brasil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Terra Indígena | 95 | 89 | 37 | 46 | 85 | 72 | 89 |
| Quilombo | 56 | 68 | 37 | 43 | - | 55 | 49 |
| UC - OT permitida | 95 | 91 | 85 | 49 | - | - | 94 |
| UC - OT tolerada | 97 | 57 | 50 | 89 | - | - | 88 |
| UC - OT não permitida | 97 | 87 | 83 | 87 | 98 | 69 | 87 |
| UC sem restrição | 70 | 57 | 42 | 67 | - | 65 | 55 |
A tabela acima traz dados sobre a área preservada dos biomas brasileiros nos tipos de ocupação tradicional - Terra Indígena (TI), Quilombo e Unidades de Conservação (UC). Comparando as categorias de ocupação tradicional em um mesmo bioma, assinale a alternativa em que as Terras Indígenas têm a maior taxa de área preservada, de forma correta.