///
Considere a planilha produzida com a ferramenta Microsoft Office Excel 2007 (configuração padrão).
| A | B | C | D | E | F | G | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | ||
| 2 | PRODUTO A | 20 | 30 | 40 | 60 | 90 | |
| 3 | PRODUTO B | 10 | 4 | 30 | 20 | 1 | |
| 4 | PRODUTO C | 9 | 26 | 40 | 20 | 8 | |
| 5 | |||||||
| 6 |
Caso seja necessário apresentar na célula A6 o resultado da média de vendas do produto C no período compreendido entre 2013 e 2015 a fórmula utilizada será: