///
Avalie a tabela a seguir.
| A | B | C | D | E | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Preço por litro | ||||
| 2 | Combustível | Jan | Fev | Mar | Média |
| 3 | Gasolina | R$ 4,80 | R$ 5,00 | R$ 5,30 | |
| 4 | Etanol | R$ 3,50 | R$ 3,90 | R$ 4,10 | |
| 5 | Óleo diesel | R$ 6,70 | R$ 7,00 | R$ 7,30 | |
| 6 | Querosene | R$ 2,30 | R$ 2,80 | R$ 3,00 |
No Microsoft Office Excel 2016, são formas válidas de se obter a média entre os preços de cada combustível e três meses, EXCETO: