///
A empresa Beta apresentou os seguintes dados para elaboração do Balanço Patrimonial:
| R$ | R$ | ||
|---|---|---|---|
| Tributos a recolher | 20.000,00 | Caixa | 2.000,00 |
| Imóveis | 100.000,00 | Reserva de Lucros | 25.000,00 |
| Fornecedores | 50.000,00 | Marcas e patentes | 80.000,00 |
| Estoque de mercadorias | 80.000,00 | Ações em tesouraria | 15.000,00 |
| Títulos a pagar, vencimento em 32 meses | 100.000,00 | Ações de outras empresas para negociação imediata | 100.000,00 |
| Investimento em caderneta de poupança | 30.000,00 | Depreciação acumulada | 20.000,00 |
| Capital social | 200.000,00 | Veículos | 50.000,00 |
| Salários a pagar | 42.000,00 |
O valor do Ativo Circulante, Ativo Não Circulante e Patrimônio Líquido serão, respectivamente, de: