///
A escala é a relação entre o tamanho verdadeiro, real e o tamanho da representação no desenho. Usando o conhecimento de escala dentro do desenho técnico, analise a tabela a seguir.
| Dimensão do Desenho | Escala | Dimensão Real | |
|---|---|---|---|
| 1 | 24mm | 1:2 | .....mm |
| 2 | 125mm | ..... | 25mm |
| 3 | .....mm | 2:1 | 6mm |
| 4 | 30mm | 1:5 | .....mm |
| 5 | 40mm | ..... | 8mm |
| 6 | 125mm | 5:1 | .....mm |
Assinale a alternativa que completa correta a sequencialmente a tabela anterior.