///
| Horário | 2ª feira | 3ª feira | 4ª feira | 5ª feira | 6ª feira |
|---|---|---|---|---|---|
| De 7h 00min às 7h 50min | Língua Portuguesa | Ed. Física | Língua Portuguesa | Ed. Física | Língua Portuguesa |
| De 7h50min às 8h40min | Matemática | Ciências | Matemática | Ciências | Matemática |
| De 8h40min às 9h30min | Matemática | Língua Portuguesa | Matemática | Geografia/História | Espanhol |
| Intervalo (de 9h30min a 10h00min) | |||||
| De10h00min às10h50min | Geografia/História | Matemática | Ciências | Inglês | Geografia/História |
| De10h50min às11h40min | Arte | Língua Portuguesa | Geografia/História | Língua Portuguesa | Arte |
Supondo-se que Nicodemos tenha assistido a todas as aulas de uma semana. Quantas horas de aulas de Matemática ele assistiu?