///
A tabela abaixo mostra o percentual de alguns gastos da família Silva durante os três últimos meses de 2014.
GASTO MENSAL – FAMÍLIA SILVA – 2014
| CONTA | OUTUBRO | NOVEMBRO | DEZEMBRO |
|---|---|---|---|
| Energia | 203,24 | 242,35 | 273,12 |
| Água | 80,12 | 90,12 | 70,12 |
| Telefone | 108,00 | 108,00 | 108,00 |
| Supermercado | 892,87 | 810,54 | 1250,73 |
| Combustível | 360,00 | 400,00 | 700,00 |
| TOTAL | 1644,23 | 1651,01 | 2401,97 |
De acordo com as informações da tabela, podemos afirmar que