///
Como parte do projeto de duplicação de um trecho de uma rodovia está prevista a construção de uma plataforma horizontal. A seguir estão apresentadas as cotas, em metros, obtidas por nivelamento após quadriculação da área da plataforma horizontal.
| Cotas em metros obtidas por quadriculação de 20 em 20 metros | ||||
|---|---|---|---|---|
| Seções | Estacas | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| A | 161 | 150 | 150 | 151 |
| B | 142 | 148 | 144 | 144 |
| C | 142 | 143 | 143 | 138 |
| D | 138 | 145 | 147 | 142 |
Para que haja sobra de 7 200 m3 de solo a ser utilizada no projeto de duplicação da rodovia, a cota final da área da plataforma horizontal, em metros, é